2012年05月04日 かきつばた記念(JpnIII) 名古屋1400m
4歳上(別定) 12頭 発走:16:20
本賞金:2100、546、273、126、105万円
天候:晴 馬場:良
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サマーウインド | 牡7 | 60.0 | 藤岡佑介 | 栗東 | 庄野靖志 | 15.4 | 5 |
| 2 | 2 | テイエムカゲムシャ | 牡8 | 54.0 | 東川公則 | 船橋 | 渋谷信博 | 451.6 | 12 |
| 3 | 3 | ナイキハイグレード | 牡6 | 54.0 | 川島正太 | 高知 | 雑賀正光 | 130.2 | 8 |
| 4 | 4 | ジーエスライカー | 牡5 | 54.0 | 吉田稔 | 愛知 | 井手上慎 | 33.5 | 6 |
| 5 | 5 | セイクリムズン | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 栗東 | 服部利之 | 1.3 | 1 |
| 5 | 6 | エーシンクールディ | 牝6 | 52.0 | 尾島徹 | 笠松 | 伊藤強一 | 55.9 | 7 |
| 6 | 7 | トウショウジオン | 牡6 | 54.0 | 吉田晃浩 | 金沢 | 佐藤茂 | 341.4 | 9 |
| 6 | 8 | ニシノコンサフォス | 牡12 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 | 今津勝之 | 355.4 | 10 |
| 7 | 9 | ダイショウジェット | 牡9 | 54.0 | 柴山雄一 | 栗東 | 大根田裕 | 5.8 | 2 |
| 7 | 10 | セレスハント | 牡7 | 55.0 | 福永祐一 | 栗東 | 松永幹夫 | 10.6 | 4 |
| 8 | 11 | ラブミーチャン | 牝5 | 52.0 | 浜口楠彦 | 笠松 | 柳江仁 | 6.2 | 3 |
| 8 | 12 | コロニアルペガサス | 牝5 | 52.0 | 大原浩司 | 笠松 | 南輝幸 | 437.9 | 11 |
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。
セイクリムズンが連覇&重賞3連勝/かきつばた記念
4日、名古屋競馬場で行われた第14回かきつばた記念(4歳上、交流GIII・ダート1400m、1着賞金2100万円)は、岩田康誠騎手騎乗の1番人気セイクリムズンが、好位追走から直線
